UNIVERSITAS TERGABUNG DALAM UMB-PT 2012
Perguruan Tinggi Negeri :
1. Universitas Sumatera Utara (USU) Medan
2. Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe
3. Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh
4. Universitas Jambi (UNJA) Jambi
5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta
6. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten
7. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto
8. Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
9. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
10. Universitas Palangka Raya (UNPAR) Palangka Raya
11. Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN Alauddin) Makassar
12. Universitas Borneo (UB) Tarakan
13. Universitas Terbuka (UT)
Perguruan Tinggi Swasta :
1. Universitas Islam Sumetera Utara (UISU)
2. Institut Teknologi Indonesia (ITI)
3. Universitas Panca sila (UP)
4. Universitas Trisakti (USAKTI)
5. Universitas Bakrie (UB)
6. Universitas Gunadarma (UG)
7. Universitas Al Azhar (UAI)
8. Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)
JADWAL UMB PT 2012
1. Pendaftaran On-line : 04 Juni s.d 18 Juli 2012
2. Pembayaran di Bank : 04 Juni s.d 18 Juli 2012
3. Cetak kartu ujian : 04 Juni s.d 19 Juli 2012 Jam 20.00 WIB
4. Ujian Tulis : 22 Juli 2012
5. Pengumuman : 31 Juli 2012
PERSYARATAN PESERTA
Peserta UMB-PT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Tamatan SMTA (SMA, MA, SMK, SMTA luar negeri, ujian persamaan, dsb.) Tahun 2012, 2011, dan 2010.
b. Khusus untuk UNS tidak dibatasi tahun kelulusan. D-4 Kebidanan hanya menerima Lulusan D-3 Kebidanan
c. Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya (sebagai contoh untuk program studi yang dalam belajarnya diperlukan kemampuan membedakan warna, tidak boleh buta warna).
PENDAFTARAN PESERTA
Pra - Registrasi pada : http://penerimaan.spmb.or.id
Alur Pendaftaran UMB-PTN 2012
Catatan :
• Setelah Cetak Kartu Pra-registrasi data (jenis pembayaran, kel ujian, prodi dan lokasi/area tidak bisa diubah
• Setelah Cetak Kartu Ujian: semua data tidak boleh berubah
BIAYA PENDAFTARAN UMB-PT 2012
WAKTU UJIAN
Daftar Daya Tampung UMB-PT 2012
Program Reguler dan Mandiri Universitas Sumatera Utara
No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
1 | IPS | Akuntansi(Mandiri) | 152 |
2 | IPS | Antropologi Sosial (Mandiri) | 10 |
3 | IPS | Antropologi Sosial (Reguler) | 20 |
4 | IPS | Ekonomi Pembangunan (Mandiri) | 96 |
5 | IPS | Etno Musikologi (Reguler) | 25 |
6 | IPS | Ilmu Administrasi Negara (Mandiri) | 30 |
7 | IPS | Ilmu Administrasi Negara (Reguler) | 30 |
8 | IPS | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis (Mandiri) | 40 |
9 | IPS | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis (Reguler) | 22 |
10 | IPS | Ilmu Hukum (Mandiri) | 220 |
11 | IPS | Ilmu Hukum (Reguler) | 20 |
12 | IPS | Ilmu Kesejahteraan Sosial (Mandiri) | 10 |
13 | IPS | Ilmu Kesejahteraan Sosial (reguler) | 20 |
14 | IPS | Ilmu Komukasi (Mandiri) | 25 |
15 | IPS | Ilmu Komukasi (Reguler) | 28 |
16 | IPS | Ilmu Perpustakaan (Mandiri) | 7 |
17 | IPS | Ilmu Perpustakaan (Reguler) | 21 |
18 | IPS | Ilmu Politik (Mandiri) | 11 |
18 | IPS | Ilmu Politik (Reguler) | 26 |
20 | IPS | Ilmu Sejarah Reguleri) | 30 |
21 | IPS | Manajemen (Mandiri) | 152 |
22 | IPS | Psikologi (Mandiri) | 30 |
23 | IPS | Psikologi (Reguler) | 20 |
24 | IPS | Sastra Arab (Reguler) | 20 |
25 | IPS | Sastra Cina ( Mandiri) | 5 |
26 | IPS | Sastra Cina (reguler) | 25 |
27 | IPS | Sastra Daerah untuk Sastra Batak (Reguler) | 15 |
28 | IPS | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu (Reguler) | 18 |
29 | IPS | Sastra Indonesia (Reguler) | 30 |
30 | IPS | Sastra Inggris (Mandiri) | 20 |
31 | IPS | Sastra Inggris (reguler) | 30 |
32 | IPS | Sastra Jepang (Mandiri) | 5 |
33 | IPS | Sastra Jepang (Reguler) | 27 |
34 | IPS | Sosioligi (Mandiri) | 8 |
35 | IPS | Sosioligi (reguler) | 25 |
36 | IPA | Agribisnis (Mandiri) | 30 |
37 | IPA | Agribisnis (Reguler) | 34 |
38 | IPA | Agroekoteknologi (Mandiri) | 20 |
39 | IPA | Agroekoteknologi (Reguler) | 100 |
40 | IPA | Arsitektur (Mandiri) | 41 |
41 | IPA | Arsitektur (Reguler) | 19 |
42 | IPA | Biologi (Mandiri) | 5 |
43 | IPA | Biologi (Reguler) | 35 |
44 | IPA | Farmasi (Mandiri | 80 |
45 | IPA | Fisika (Mandiri) | 5 |
46 | IPA | Fisika (Reguler) | 35 |
47 | IPA | Ilmu Dan Teknologi Pangan (Mandiri) | 5 |
48 | IPA | Ilmu Dan Teknologi Pangan (Reguler) | 25 |
49 | IPA | Ilmu Keperawatan (Mandiri) | 20 |
50 | IPA | Ilmu Keperawatan (Reguler) | 35 |
51 | IPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat (Mandiri) | 100 |
52 | IPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat (Reguler) | 150 |
53 | IPA | Ilmu Komputer (Mandiri) | 20 |
54 | IPA | Ilmu Komputer (Reguler) | 30 |
55 | IPA | Kehutanan (Mandiri) | 15 |
56 | IPA | Kehutanan (Reguler) | 61 |
57 | IPA | Keteknikan Pertanian (Mandiri) | 18 |
58 | IPA | Keteknikan Pertanian (Reguler) | 18 |
59 | IPA | Kimia (Mandiri) | 5 |
60 | IPA | Kimia (reguler) | 35 |
61 | IPA | Manajemen Sumber Daya Perairan (Mandiri) | 5 |
62 | IPA | Manajemen Sumber Daya Perairan (Reguler) | 31 |
63 | IPA | Matematika (Mandiri) | 5 |
64 | IPA | Matematika (Reguler) | 35 |
65 | IPA | Pendidikan Dokter (Mandiri) | 105 |
66 | IPA | Pendidikan Dokter Gigi (Mandiri) | 48 |
67 | IPA | Perternakan (Mandiri) | 5 |
68 | IPA | Perternakan (Reguler) | 27 |
69 | IPA | Teknik Elektro (Mandiri) | 41 |
70 | IPA | Teknik Elektro (Reguler) | 19 |
71 | IPA | Teknik Industri (Mandiri) | 54 |
72 | IPA | Teknik Industri (Reguler) | 26 |
73 | IPA | Teknik Kimia (Mandiri) | 48 |
74 | IPA | Teknik Kimia (Reguler) | 22 |
75 | IPA | Teknik Lingkungan (Mandiri) | 14 |
76 | IPA | Teknik Lingkungan (Reguler) | 8 |
77 | IPA | Teknik Mesin (Mandiri) | 54 |
78 | IPA | Teknik Mesin (Reguler) | 26 |
79 | IPA | Teknik Sipil (Mandiri) | 48 |
80 | IPA | Teknik Sipil (Reguler) | 22 |
81 | IPA | Teknologi Informasi (Mandiri) | 20 |
82 | IPA | Teknologi Informasi (Reguler) | 25 |
Total | 2902 |
• Help Desk pendaftaran :
P-SPMBN
Sekretariat UMB-PT
021-3101906, 3160347
Bank BNI - Service Action Team
Divisi Transactional Banking Services (TBS)
Gedung Wisma-46, Lt.3, Jl.Jend.Sudirman Kav.1
Jakarta 10220, Telp.021-29946046
Email : tbs_sat@bni.co.id
• Kantor Panitia Lokal USU
Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 B, Kampus USU
No. Telepon yang bisa dihubungi :
• 0813 603 63315
• 061 750 96831
• 061 750 96834
• 061 750 96813
Untuk melakukan registrasi dapat mengakses link : http://penerimaan.spmb.or.id
Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses link: www.spmb.or.id
Download Brosur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus