Daftar Harga Memory DDR 1 Terbaru Mei 2012. Berikut ini adalah list harga terbaru memory DDR 1 bulan mei 2012. Bagi anda yang sedang mencari informasi ini semoga postingan ini bermanfaat buat anda.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Adata AD1400512MOU 512MB Chipset: A-Data PC3200 DDR400 DDR1 | 185,000 |
Corsair 1Gb PC 3200 CL3 DDR1 | 253,000 |
Corsair 512Mb PC 3200 CL 2.5 DDR1 | 203,000 |
Corsair VS1GB400C3-PC3200 CL3 DDR1 | 258,000 |
Deam 1Gb PC 3200 DDR1 | 230,000 |
Deam 1Gb PC 3200 DDR1 | 226,000 |
Deam 512Mb PC 3200 DDR1 | 132,000 |
Elixir 1Gb PC 3200 DDR1 | 286,000 |
Elixir 512Mb PC 3200 DDR1 | 157,000 |
G.SKILL F1-3200PHU1-1GBNS PC-3200 / DDR 400 MhzCapacity 1 x 1GBTimings 2.5-3-3-6 2.6V~2.75V DDR DDR1 | 276,000 |
G.SKILL F1-3200PHU1-1GBNT PC-3200 / DDR 400 MhzCapacity 1 x 1GBTimings 3-4-4-8 2.6V~2.75V DDR Value Series - NT DDR1 | 244,000 |
G.SKILL F1-3200PHU1-512NT PC-3200 / DDR 400 MhzCapacity 1 x 512MBTimings 2.5-4-4-8 2.6V~2.75V DDR Value Series - NT DDR1 | 129,000 |
Kingston 1Gb PC 3200 DDR1 | 442,000 |
Kingston 512Mb PC 3200 DDR1 | 230,000 |
Maestro 512Mb PC 3200 DDR1 | 133,000 |
MC PRO 1Gb PC 3200 DDR1 | 364,000 |
Mushkin 1GB SP-3200 Desktop DIMM 991130 Freq. :400MHz CL : 3-3-3-8 DDR1 | 383,000 |
Mushkin 512MB SP-3200 Desktop DIMM 991093 Freq. :400MHz CL : 3-3-3-8 DDR1 | 198,000 |
MVM 128Mb PC 3200 DDR1 | 79,000 |
MVM 1Gb PC 3200 DDR1 | 255,000 |
MVM 256Mb PC 3200 DDR1 | 111,000 |
PATRIOT 1Gb PC 3200 PATRIOT DDR1 | 230,000 |
PATRIOT PSD 1G 400H (1Gb PC 3200) DDR1 | 230,000 |
SUN 1Gb PC 3200 DDR1 | 202,000 |
TEAM Elite 1Gb PC 3200 CL 3-4-4-8 (Golden Heat Spreader) DDR1 | 391,000 |
TEAM Elite 512Mb PC 3200 CL 3-4-4-8 (Golden Heat Spreader) DDR1 | 207,000 |
Transcend Jetram 256Mb DDR-400MHz (PC3200) DDR1 | 128,000 |
Transcend Jetram 512Mb DDR-400MHz (PC3200) DDR1 | 240,000 |
V-Gen 128 PC133 8Ic Sdram | 195,000 |
V-Gen 1Gb PC 3200 DDR1 | 245,000 |
V-Gen 256 PC133 16Ic Sdram | 380,000 |
V-Gen 256 PC133 8Ic Sdram | 380,000 |
V-Gen 512 PC133 16Ic Sdram | 650,000 |
V-Gen 512Mb PC 2700 / 3200 DDR1 | 142,000 |
Visipro 1Gb PC 3200 DDR1 | 288,000 |
Daftar Harga Memory DDR 1 Terbaru Mei 2012
4/
5
Oleh
ADMIN BB
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus