Daftar Harga Hardisk Eksternal Terlengkap dan Terbaru Mei 2012 - Berikut ini adalah daftar-daftar harga (list harga) hardisk eksternal bulan mei 2012. Semoga anda terbantu dengan adanya informasi ini.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
A-Data CH11 500Gb Ext. 2.5 Inch | 829,000 |
A-Data CH11 750Gb Ext. 2.5 Inch | 981,000 |
A-Data CH91 Classic 320Gb Ext. 2.5 Inch | 541,000 |
A-Data CH91 Classic 500Gb Ext. 2.5 Inch | 725,000 |
A-Data NH-92 320Gb Tipis Ext. 2.5 Inch | 470,000 |
A-Data Nobility NH01 500Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 661,000 |
A-Data Nobility NH01 640Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 756,000 |
A-Data Nobility NH01 750Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 810,000 |
A-Data SH-93 500Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 847,000 |
A-Data SH-93 640Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 903,000 |
A-Data SH-93 750Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 944,000 |
Astone 160Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 452,000 |
Astone 320Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 562,000 |
Astone 500Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 774,000 |
Astone AS-2SOT-160Gb Gear290 Ext. 2.5 Inch | 475,000 |
Buffalo 1 TB AV Drive Station HD-AV1.0TU2 | 978,000 |
Buffalo 1 TB Combo 4 Drive Station HD-HS1.0TQ | 1,658,000 |
Buffalo 1 TB HD-CXTU2 Drive Station HD-CXT1.0TU2 | 886,000 |
Buffalo 1 TB HD-HXU3 Drive Station HD-HX1.0TU3 | 1,115,000 |
Buffalo 1 TB HD-LBU2 Drive Station HD-LB1.0TU2 | 766,000 |
Buffalo 1 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB1.0TU3 | 1,308,000 |
Buffalo 1 TB Mini NAS Link Station LS-WSX1.0TL | 2,446,000 |
Buffalo 1 TB Pro NAS Link Station LS-V1.0TL | 1,814,000 |
Buffalo 1.5 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB1.5TU3 | 1,157,000 |
Buffalo 1.5 TB HD-LEMU2 (LED) Drive Station HD-LEM1.5TU2 | 1,065,000 |
Buffalo 2 TB AV Drive Station HD-AV2.0TU2 | 1,332,000 |
Buffalo 2 TB Combo 4 Drive Station HD-HS2.0TQ | 2,192,000 |
Buffalo 2 Tb Duo Drive Station HD-WL2TSU2R1 | 2,234,000 |
Buffalo 2 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL2TU3R1 | 3,141,000 |
Buffalo 2 TB HD-HXU3 Drive Station HD-HX2.0TU3 | 1,999,000 |
Buffalo 2 TB HD-LBU2 Drive Station HD-LB2.0TU2 | 1,154,000 |
Buffalo 2 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB2.0TU3 | 1,658,000 |
Buffalo 2.0 TB HD-LEMU2 (LED) Drive Station HD-LEM2.0TU2 | 1,234,000 |
Buffalo 3 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB3.0TU3 | 2,708,000 |
Buffalo 4 Tb Duo Drive Station HD-WL2TSU2R1 | 3,168,000 |
Buffalo 4 TB Duo NAS Link Station LS-WX4.0TL/R1 | 4,287,000 |
Buffalo 4 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL4TU3R1 | 4,108,000 |
Buffalo 4 TB Quad Drive Station HD-QL4TSU2R5 | 4,368,000 |
Buffalo 6 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL6TU3R1 | 6,088,000 |
Buffalo 8 TB Quad Drive Station HD-QL8TSU2R5 | 7,877,000 |
Daftar Harga Hardisk Eksternal Terbaru Mei 2012
4/
5
Oleh
ADMIN BB
3 komentar
terima kaish banyak untuk daftar harga Harddisk eksternal ini sobat...
Replymakasih infonya sob,,,
Reply@Asis Sugianto: Sama2 sob :)
Reply@B'art: Sama b'art,. semoga bermanfaat :)
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus