Passing Grade Universitas Diponegoro (UNDIP) SNMPTN 2012 Kemampuan IPA. Berikut Remix-7 sampaikan Perkiraan Passing Grade UNDIP (IPA) SNMPTN 2012 yang akan datang yang remix-7 kumpulkan dari berbagai sumber. Remix-7 berharap adik-adik dapat lebih mengenali kemampuan agar lebih bijak (tidak terbawa emosi) saat menentukan pilihan di SNMPTN 2012 ini. Semoga bermanfaat. Salam !
JURUSAN | DT TULIS | DT UNDANGAN | PEMINAT TULIS 2011 | PASSING GRADE (%) |
---|---|---|---|---|
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 164 | 92 | 935 | 51,66 |
Pendidikan Dokter | 40 | 80 | 1747 | 55,31 |
Ilmu Keperawatan | 96 | 34 | 491 | 43,58 |
Ilmu Gizi | 62 | 21 | 572 | 50,04 |
Matematika | 52 | 26 | 168 | 45,27 |
Biologi | 48 | 24 | 129 | 43,72 |
Kimia | 56 | 28 | 114 | 47,61 |
Fisika | 46 | 14 | 67 | 46,83 |
Statistika | 48 | 24 | 279 | 47,88 |
Teknik Informatika | 56 | 28 | 658 | 50 |
Menejemen Sumberdaya Perairan | 80 | 15 | 102 | 40,69 |
Budidaya Perairan | 80 | 15 | 78 | 42,60 |
Pemanfaatan SD Perikanan | 80 | 15 | 153 | 40,55 |
Ilmu Kelautan | 80 | 15 | 259 | 46,94 |
Oseanografi | 80 | 10 | 147 | 44,05 |
Teknologi Hasil Perikanan | 80 | 15 | 95 | 45,13 |
Teknik Sipil | 120 | 60 | 615 | 52,52 |
Teknik Arsitektur | 96 | 48 | 385 | 52,32 |
Teknik Mesin | 80 | 40 | 448 | 53,66 |
Teknik Kimia | 96 | 48 | 578 | 58,72 |
Teknik Elektro | 80 | 40 | 450 | 59 |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 64 | 32 | 446 | 50,66 |
Teknik Industri | 60 | 30 | 336 | 56,69 |
Teknik Lingkungan | 60 | 30 | 179 | 49,66 |
Teknik Perkapalan | 60 | 30 | 121 | 54,77 |
Teknik Geologi | 48 | 24 | 368 | 46,96 |
Teknik Geodesi | 40 | 20 | 192 | 50,1 |
Sistem Komputer | 48 | 24 | 396 | 47,16 |
Peternakan | 140 | 70 | 216 | 45,19 |
Passing Grade Universitas Diponegoro (UNDIP) SNMPTN 2012 Kemampuan IPA
4/
5
Oleh
ADMIN BB
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus