Passing Grade Universitas Gajah Mada (UGM) SNMPTN 2012 Kemampuan IPA. Berikut Remix-7 sampaikan Perkiraan Passing Grade UGM (IPA) SNMPTN 2012 yang akan datang yang remix-7 kumpulkan dari berbagai sumber. Remix-7 berharap adik-adik dapat lebih mengenali kemampuan agar lebih bijak (tidak terbawa emosi) saat menentukan pilihan di SNMPTN 2012 ini. Semoga bermanfaat. Salam !
JURUSAN | DT TULIS | DT UNDANGAN | PEMINAT TULIS 2011 | PASSING GRADE (%) |
---|---|---|---|---|
Manajemen Sumber Daya Perikanan | 32 | 50 | 15 | 40,69 |
Biologi | 128 | 92 | 194 | 47,72 |
Farmasi | 120 | 80 | 949 | 51,53 |
Geografi dan Ilmu Lingkungan | 61 | 34 | 190 | 45,6 |
Kartografi dan Pengindraan Jauh | 45 | 30 | 159 | 44,47 |
Pembangunan Wilayah | 45 | 30 | 73 | 51,26 |
Pendidikan Dokter | 127 | 143 | 1361 | 57,7 |
Ilmu Keperawatan | 72 | 48 | 350 | 46,04 |
Gizi Kesehatan | 64 | 41 | 550 | 50,04 |
Pendidikan Dokter Gigi | 79 | 73 | 498 | 52,35 |
Pendidikan Dokter Hewan | 110 | 119 | 169 | 48,19 |
Fisika | 46 | 29 | 50 | 49,2 |
Kimia | 113 | 67 | 188 | 51,5 |
Matematika | 44 | 36 | 96 | 48,44 |
Ilmu Komputer | 49 | 56 | 555 | 45,65 |
Statistika | 43 | 37 | 189 | 50,04 |
Geofisika | 47 | 33 | 168 | 50,18 |
Elektronika dan Instrumentasi | 46 | 49 | 141 | 52,04 |
Agronomi | 29 | 11 | 57 | 45,05 |
Pemuliaan Tanaman | 22 | 8 | 22 | 45,33 |
Ilmu Tanah | 29 | 11 | 49 | 46,02 |
Agribisnis | 52 | 18 | 130 | 47,6 |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 37 | 13 | 65 | 44,16 |
Budidaya Perikanan | 31 | 13 | 54 | 44,83 |
Teknologi Hasil Perikanan | 32 | 13 | 40 | 41,25 |
Mikrobiologi Pertanian | 22 | 8 | 30 | 45 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 160 | 70 | 158 | 45,16 |
Arsitektur | 41 | 29 | 369 | 53,61 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 41 | 29 | 268 | 51,26 |
Teknik Geodesi | 53 | 33 | 166 | 50,1 |
Teknik Geologi | 67 | 53 | 505 | 49,65 |
Teknik Kimia | 91 | 59 | 307 | 60,62 |
Teknik Elektro | 56 | 64 | 320 | 61,65 |
Teknik Mesin | 74 | 66 | 355 | 57,76 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 125 | 75 | 714 | 54,6 |
Teknik Nuklir | 26 | 24 | 108 | 55,3 |
Fisika Teknik | 81 | 49 | 72 | 52,46 |
Teknik Industri | 74 | 66 | 338 | 61 |
Teknik Pertanian | 65 | 35 | 130 | 50,61 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 50 | 50 | 241 | 47,66 |
Teknologi Industri Pertanian | 65 | 35 | 159 | 52,36 |
Imlmu Keperawatan Gigi | 58 | 17 | 67 | 47,95 |
Kehutanan | 180 | 120 | 582 | 43,5 |
Teknologi Informasi | 33 | 32 | 893 | 45,54 |
Untuk Mendapat Soal Prediksi SNMPTN 2013 dan UMB-PT 2013 Silahkan Klik DISINI
Dan Untuk Mendapatkan Soal-soal Ujian Akhir Nasional silahkan Klik DISINI.
Passing Grade Universitas Gajah Mada (UGM) SNMPTN 2012 Kemampuan IPA
4/
5
Oleh
ADMIN BB
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus