Passing Grade Universitas Negeri Medan (IPS) SNMPTN 2012. Berikut Remix-7 sampaikan Perkiraan Passing Grade Universitas Negeri Medan (IPS) SNMPTN 2012 yang akan datang yang remix-7 kumpulkan dari berbagai sumber. Remix-7 berharap adik-adik dapat lebih mengenali kemampuan agar lebih bijak (tidak terbawa emosi) saat menentukan pilihan di SNMPTN 2012 ini. Semoga bermanfaat. Salam !
Grade(%) | ||
Pend. Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 24 | |
Pend. Sejarah | 26 | |
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 26 | |
Pend. Geografi | 26 | |
Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 24 | |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 25 | |
Pend. Luar Sekolah | 24 | |
Pend. Ekonomi | 25 | |
Manajemen | 32 | |
Akuntansi | 33 | |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 26 | |
Pend. Bahasa Inggris | 30 | |
Pend. Bahasa Perancis | 25 | |
Pend. Bahasa Jerman | 26 | |
Pend. Seni Rupa | 24 | |
Sastra Indonesia | 25 | |
Sastra Inggris | 31 | |
Pend. Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik) | 24 | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 23 | |
Pend. Tata Boga | 24 | |
Pend. Tata Rias | 23 | |
Pend. Antropologi | 25 | |
Pend. Guru Pendidik Anak Usia Dini (PGPAUD) | 24 | |
Pend. Bimbingan dan Konseling | 25 | |
Pendidikan Akuntansi | 25 |
Passing Grade Universitas Negeri Medan (IPS) SNMPTN 2012
4/
5
Oleh
ADMIN BB
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus