GIRO Rupiah
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 5 juta | 0.00 % |
5 Juta s/d 25 Juta | 0.75 % |
> 25 Juta s/d 100 Juta | 1.25 % |
>100 Juta s/d 1 M | 1.75 % |
> 1 M | 2.25 % |
GIRO Valas
Keterangan | Saldo | Suku Bunga |
U.S. Dollar | 0 s/d < US$.1,000 | 0.00 % |
U.S. Dollar | US$.1,000 ke atas | 0.25 % |
Euro | 0 s/d < EUR.1,000 | 0.00 % |
Euro | EUR.1,000 ke atas | 0.15 % |
Singapore Dollar | 0 s/d < SGD.1,000 | 0.50 % |
Singapore Dollar | SGD.1,000 ke atas | 0.50 % |
Hongkong Dollar | 0 s/d < HKD.1,000 | 0.00 % |
Hongkong Dollar | HKD.1,000 ke atas | 1.00 % |
Australian Dollar | Semua Tiering | 0.75 % |
Pound Sterling | 0 s/d < GBP.1,000 | 0.25 % |
Pound Sterling | GBP.1,000 ke atas | 0.50 % |
Chinese Yuan | Semua Tiering | 0.25 % |
BritAma Rupiah & BritAma Junio
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.00 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.50 % |
> 100 Juta s/d 1 M | 1.75 % |
> 1 M | 2.50 % |
BritAma Bisnis
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.25 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.75 % |
> 100 Juta s/d 1 M | 2.25 % |
> 1 M s/d < 2 M | 3.00 % |
2 M keatas | 3.50 % |
Keterangan | Suku Bunga |
BritAma Rencana | 3.25 % |
Installment Saving Junio | 4.75 % |
Simpedes Impian | 4.00 % |
SIMPEDES
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.00 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.50 % |
> 100 Juta | 2.00 % |
BritAma U.S. Dollar
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,000.00 | 0.10 % |
> US$.1,000.00 s/d US$.10,000 | 0.15 % |
> US$.10,000. s/d US$.100,000 | 0.20 % |
> Diatas US$.100,000 | 0.25 % |
BritAma Australia Dollar
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,000.00 | 0.00 % |
> US$.1,000.00 s/d US$.10,000 | 0.25 % |
> US$.10,000. s/d US$.100,000 | 0.50 % |
> Diatas US$.100,000 | 0.75 % |
BritAma Singapore Dollar
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,500.00 | 0.00 % |
> US$.1,500.00 s/d US$.15,000 | 0.25 % |
> US$.15,000. s/d US$.150,000 | 0.50 % |
> Diatas US$.150,000 | 0.75 % |
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Berdasarkan Nominal | ||
---|---|---|---|
<100 jt | 100 jt s/d 1 M | > 1 Milyar | |
01 Bulan | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % |
02 Bulan | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % |
03 Bulan | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % |
06 Bulan | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % |
12 Bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % |
18 Bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % |
24 Bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % |
Deposito Valas USD
Jangka Waktu | Suku Bunga Berdasarkan Nominal | |
---|---|---|
<USD.100 Ribu | USD.100 Ribu keatas | |
01 Bulan | 0.25 % | 0.50 % |
02 Bulan | 0.25 % | 0.50 % |
03 Bulan | 0.50 % | 0.75 % |
06 Bulan | 0.50 % | 0.75 % |
12 Bulan | 0.75 % | 0.75 % |
18 Bulan | 0.75 % | 0.75 % |
24 Bulan | 0.75 % | 0.75 % |
Deposito Valas Euro, GBP, SGD dan HKD
Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (PA) | |||
---|---|---|---|---|
EUR | GBP | SGD | HKD | |
01 Bulan | 0.15 % | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 % |
02 Bulan | 0.15 % | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 % |
03 Bulan | 0.25 % | 1.00 % | 1.00 % | 0.75 % |
06 Bulan | 0.25 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
12 Bulan | 0.25 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
Deposito Valas CNY (Renmimbi), AUD, dan JPY
Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (PA) | ||
---|---|---|---|
CNY | AUD | JPY | |
01 Bulan | 0.50 % | 1.00 % | 0.00 % |
02 Bulan | 0.75 % | 1.00 % | 0.00 % |
03 Bulan | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
06 Bulan | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
12 Bulan | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
18 Bulan | 1.00 % | ||
24 Bulan | 1.00 % |
Kredit Perumahan (KPR)
Jangka Waktu | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
s/d 10 Tahun | 12.00 % - 14.00 % |
Diatas 10 Tahun | 12.00 % - 14.00 % |
Catatan :
Khusus untuk nasabah baru dikenakan 7.75 % berlaku fixed 1 tahun pertama atau 8.00 % berlaku fixed 2 tahun pertama, tahun selanjutnya mengikuti suku bunga counter yang berlaku atau
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Jangka Waktu | Suku Bunga Flat (p.a.) | |
---|---|---|
Mobil Baru | Mobil Bekas | |
1 Tahun | 4.50 % | 5.50 % |
2 Tahun | 4.75 % | 6.00 % |
3 Tahun | 5.25 % | 6.50 % |
4 Tahun | 5.50 % | 7.00 % |
5 Tahun | 6.50 % | 7.75 % |
KKB Kerjasama
Jenis Kredit | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
KKB Kerjasama | 12.50 % - 14.50 % |
Kredit Multiguna (KMG)
Jenis Kredit | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
Kredit Multiguna | 13.00 % - 14.00 % |
Catatan :
Khusus untuk nasabah baru dikenakan 12.50% berlaku fixed 1 tahun pertama sesuai perjanjian kredit dengan debitur/nasabah, tahun ke-2 dan seterusnya menggunakan suku bunga counter yang berlaku.
Suku Bunga Bank BRI Juli 2012
4/
5
Oleh
ADMIN BB
Tinggalkan Jejak, Meriahkan Berkomentar secara sopan :-)
Memasukkan link ke dalam komentar adalah SPAM, maka akan dihapus